Hi Bert, actually it was more late nov than early dec

sorry!
here is som co-ordinates i generated using jpl's horizon
http://ssd.jpl.nasa.gov/cgi-bin/eph
*********************************** *********************************** *********
Date_(ZONE)_HR:MN R.A.__(a-apparent)__DEC T-mag N-mag Cnst
*********************************** ******************************
2005-Nov-15 00:00 m 03 03 20.51 -70 59 11.2 17.05 n.a. Hyi
2005-Nov-16 00:00 m 02 57 26.51 -71 26 30.8 17.01 n.a. Hyi
2005-Nov-17 00:00 m 02 51 14.90 -71 52 41.9 16.97 n.a. Hyi
2005-Nov-18 00:00 m 02 44 45.49 -72 17 40.6 16.93 n.a. Hyi
2005-Nov-19 00:00 02 37 58.22 -72 41 23.3 16.90 n.a. Hyi
2005-Nov-20 00:00 02 30 53.18 -73 03 46.4 16.86 n.a. Hyi
2005-Nov-21 00:00 02 23 30.67 -73 24 46.0 16.82 n.a. Hyi
2005-Nov-22 00:00 02 15 51.15 -73 44 18.9 16.78 n.a. Hyi
2005-Nov-23 00:00 02 07 55.33 -74 02 21.8 16.74 n.a. Hyi
2005-Nov-24 00:00 01 59 44.15 -74 18 51.5 16.70 n.a. Hyi
2005-Nov-25 00:00 01 51 18.80 -74 33 45.5 16.66 n.a. Hyi
2005-Nov-26 00:00 01 42 40.70 -74 47 01.3 16.62 n.a. Hyi
2005-Nov-27 00:00 01 33 51.50 -74 58 37.2 16.58 n.a. Hyi
2005-Nov-28 00:00 01 24 53.09 -75 08 31.7 16.54 n.a. Hyi
2005-Nov-29 00:00 01 15 47.52 -75 16 44.2 16.50 n.a. Tuc
2005-Nov-30 00:00 01 06 37.01 -75 23 14.3 16.46 n.a. Hyi
2005-Dec-01 00:00 00 57 23.86 -75 28 02.7 16.42 n.a. Hyi
2005-Dec-02 00:00 00 48 10.42 -75 31 10.2 16.38 n.a. Hyi
2005-Dec-03 00:00 00 38 59.02 -75 32 38.7 16.34 n.a. Hyi
2005-Dec-04 00:00 00 29 51.94 -75 32 30.5 16.29 n.a. Hyi
2005-Dec-05 00:00 m 00 20 51.33 -75 30 48.4 16.25 n.a. Hyi
2005-Dec-06 00:00 m 00 11 59.16 -75 27 35.8 16.21 n.a. Hyi
2005-Dec-07 00:00 m 00 03 17.21 -75 22 56.3 16.16 n.a. Oct
2005-Dec-08 00:00 m 23 54 47.03 -75 16 54.1 16.12 n.a. Oct
2005-Dec-09 00:00 m 23 46 29.93 -75 09 33.3 16.07 n.a. Oct
this was for adelaide at 12:00 UT (i thought it was hmmm? says 00:00) daily increments - shouldnt matter
here is a quick crappy quictime movie i just made using SN covering dates 26th nov to 4th dec - each frame represents a day kinda

gives a rough idea
http://southern-x.org/so_x/c2006a1.mov
ps nice ephemeris Glenn thankyou! will come in handy - hopefully its sooo bright wont need one hehe