Sir John Herschel found these 17 planetary nebulae using an 18.5" scope from Cape Town in 1834-38.
The brightest are N3918 and N3132.
NGC Const Type Vmag Size RA(2000) DEC(2000)
2452 Pup PN 12 31"X24" 07h 47m 26.1s -27º 20' 08"
2792 Vel PN 11.6 13"X13" 09h 12m 26.5s -42º 25' 41"
2867 Car PN 9.7 12.0" 09h 21m 25.3s -58º 18' 42"
2899 Vel PN 11.8 120" 09h 27m 02.9s -56º 06' 21"
3132 Vel PN 9.2 84"X53" 10h 07m 01.4s -40º 26' 11"
3195 Cha PN 11.6 40"X30" 10h 09m 21.1s -80º 51' 30"
3211 Car PN 10.7 14" 10h 17m 50.4s -62º 40' 14"
3699 Cen PN 11.3 70" 11h 27m 58.1s -59º 57' 37"
3918 Cen PN 8.1 13" 11h 50m 17.8s -57º 10' 56"
4071 Mus PN 13 1.3' 12h 04m 15.3s -67º 18' 35"
5307 Cen PN 11.2 0.5' 13h 51m 03.1s -51º 12' 20"
5844 TrA PN … 2.0'x1.2' 15h 10m 40.7s -64º 40' 24"
5882 Lup PN 9.4 0.33' 15h 16m 49.9s -45º 38' 57"
5979 TrA PN 11.5 0.3' 15h 47m 41.1s -61º 13' 04"
6026 Lup PN 12.9 54"X36" 16h 01m 21.1s -34º 32' 37"
6072 Sco PN 11.7 70"X70" 16h 12m 58.1s -36º 13' 48"
6337 Sco PN 12.3 49"X45" 17h 22m 15.6s -38º 29' 02"
Reference Bob Erdmann
http://www.ngcic.org/public_HCNGC/HCNGC.htm