The catalogs I have in Cartes du Ceil list the following with mag <= 13.5 "near" M30:
ra dec typ name mag sbr dim cons
21h40m24.00s -23°11'00.0" Gb M30 7.5 11 8.9x8.9' Cap
21h46m30.00s -21°14'00.0" Gb Pal12 12.9 2.9x2.9' Aqr
22h00m30.00s -24°38'00.0" Gx NGC7167 12.5 13.2 1.7x1.3' Aqr
22h02m18.00s -20°33'00.0" Gx NGC7180 12.5 13.52 1.8x1.8' Aqr
22h02m24.00s -18°55'00.0" Gx NGC7183 11.9 13.4 3.8x1.1' Aqr
22h02m42.00s -20°49'00.0" Gx NGC7184 10.9 13.1 5.9x1.3' Aqr
22h02m54.00s -20°28'00.0" Gx NGC7185 12.6 13.8 2.3x1.5' Aqr
22h03m30.00s -20°19'00.0" Gx NGC7188 13.2 13.3 1.6x0.8' Aqr
22h11m30.00s -22°57'00.0" Gx NGC7220 13.5 12.8 0.9x0.7' Aqr
|