In UTC the eclipse starts on 2014-04-15 at 05:57 and finishes at 09:33
US timezones:
4/14 18:57 SST - 22:33 SST
4/14 19:57 HST - 23:33 HST
4/14 20:57 HADT - 00:33 HADT
4/14 21:57 AKDT - 01:33 AKDT
4/14 22:57 MST - 02:33 MST
4/14 22:57 PDT - 02:33 PDT
4/14 23:57 MDT - 03:33 MDT
4/15 00:57 CDT - 04:33 CDT
4/15 01:57 EDT - 05:33 EDT
Canadian timezones:
4/14 22:57 PDT - 02:33 PDT
4/14 23:57 CST - 03:33 CST
4/14 23:57 MDT - 03:33 MDT
4/15 00:57 CDT - 04:33 CDT
4/15 01:57 EDT - 05:33 EDT
4/15 02:57 ADT - 06:33 ADT
4/15 03:27 NDT - 07:03 NDT
|